空き家を買いたい、借りたい
- 条件で絞り込む
-
- 契約分類
-
- 地区(大字)
-
- 状態
-
- 区域区分
-
- 災害指定区域
-
- こだわり条件
-

- 空き家バンク登録物件を内覧するためには、「利用者登録」を完了させる必要があります。
詳しくは「空き家バンクについて」のページをご確認してください。
検索結果一覧
71 乙原8
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 小野地区 |
| 価格 | 350万円 |
| 所在地 | 乙原 |
| 敷地面積等 | 163.52平方メートル |
57 小野3【価格相談に応じます!】
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 小野地区 |
| 価格 | 250万円 |
| 所在地 | 小野 |
| 敷地面積等 | 201.77平方メートル |
- ご注意
-
更に詳しい物件情報やご内覧は、利用者登録を完了した方に限らせていただいております。「空き家バンク利用者登録について」をご覧ください。
70 大川瀬16
![]()
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 藍地区 |
| 価格 | 100万円 |
| 所在地 | 大川瀬 |
| 敷地面積等 | 199平方メートル |
- ご注意
-
更に詳しい物件情報やご内覧は、利用者登録を完了した方に限らせていただいております。「空き家バンク利用者登録について」をご覧ください。
68 藍本18
![]()
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 藍地区 |
| 価格 | 400万円 |
| 所在地 | 藍本 |
| 敷地面積等 | 251.23平方メートル |
- ご注意
-
更に詳しい物件情報やご内覧は、利用者登録を完了した方に限らせていただいております。「空き家バンク利用者登録について」をご覧ください。
69 上槻瀬
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 高平地区 |
| 価格 | 成約済み |
| 所在地 | 上槻瀬 |
| 敷地面積等 | 成約済み |
67 ゆりのき台2
| 契約分類 | 賃貸物件 |
|---|---|
| 地区 | ウッディタウン |
| 価格 | 成約済み |
| 所在地 | ゆりのき台 |
| 敷地面積等 | 成約済み |
60 あかしあ台2
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | ウッディタウン |
| 価格 | 成約済 |
| 所在地 | あかしあ台 |
| 敷地面積等 | 230.89平方メートル |
62 加茂7
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 広野地区 |
| 価格 | 成約済 |
| 所在地 | 加茂 |
| 敷地面積等 | 借地 |
65 上井沢
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 広野地区 |
| 価格 | 成約済 |
| 所在地 | 上井沢 |
| 敷地面積等 | 201.65平方メートル |
56 八景2
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 三田地区 |
| 価格 | 成約済 |
| 所在地 | 三田市八景町 |
| 敷地面積等 | 181.84平方メートル |
58 大川瀬13
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 藍地区 |
| 価格 | 成約済 |
| 所在地 | 大川瀬 |
| 敷地面積等 | 165平方メートル |
63 長坂【価格変更しました!】
![]()
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 広野地区 |
| 価格 | 760万円 |
| 所在地 | 長坂 |
| 敷地面積等 | 497.29平方メートル |
- ご注意
-
更に詳しい物件情報やご内覧は、利用者登録を完了した方に限らせていただいております。「空き家バンク利用者登録について」をご覧ください。
66 大川瀬15
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 藍地区 |
| 価格 | 270万円 |
| 所在地 | 大川瀬 |
| 敷地面積等 | 297.69平方メートル |
- ご注意
-
更に詳しい物件情報やご内覧は、利用者登録を完了した方に限らせていただいております。「空き家バンク利用者登録について」をご覧ください。
59 下里5
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 高平地区 |
| 価格 | 新価格 380万円 |
| 所在地 | 下里 |
| 敷地面積等 | 125.0平方メートル |
- ご注意
-
更に詳しい物件情報やご内覧は、利用者登録を完了した方に限らせていただいております。「空き家バンク利用者登録について」をご覧ください。
61 大川瀬14
![]()
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 藍地区 |
| 価格 | 690万円 |
| 所在地 | 大川瀬 |
| 敷地面積等 | 391.0平方メートル |
- ご注意
-
更に詳しい物件情報やご内覧は、利用者登録を完了した方に限らせていただいております。「空き家バンク利用者登録について」をご覧ください。
55 母子4
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 小野地区 |
| 価格 | 380万円 |
| 所在地 | 三田市母子 |
| 敷地面積等 | 423.14平方メートル |
【42】 小野
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 小野地区 |
| 価格 | 350万円 |
| 所在地 | 三田市小野 |
| 敷地面積等 | 178.5平方メートル |
【1】 母子
| 契約分類 | 売買物件 |
|---|---|
| 地区 | 小野地区 |
| 価格 | 1800万円 |
| 所在地 | 三田市母子 |
| 敷地面積等 | 347平方メートル |
- ご注意
-
将来購入される方には当初賃貸での相談に応じます。
詳細については、利用者登録後、担当事業者を通じてご相談ください。
更に詳しい物件情報やご内覧は、利用者登録を完了した方に限らせていただいております。空き家バンク利用者登録についてをご覧ください。

